Решения на Пета задача
39 решения
| Име | Точки | Изпълнение |
|---|---|---|
| Николай Димитров | Редове: 48 Коментари: 2 | |
| Йордан Петров | Редове: 5 Коментари: 0 | |
| Виктория Христова | Редове: 33 Коментари: 0 | |
| Пламен Тотев | Редове: 56 Коментари: 0 | |
| Филарета Йорданова | Редове: 31 Коментари: 0 | |
| Мартин Попов | Редове: 37 Коментари: 0 | |
| Емил Гоцев | Редове: 22 Коментари: 0 | |
| Иван Георгиев | Редове: 43 Коментари: 0 | |
| Христо Хърсев | Редове: 56 Коментари: 1 | |
| Живко Чобанов | Редове: 33 Коментари: 0 | |
| Милан Миланов | Редове: 60 Коментари: 0 | |
| Кирчо Кирев | Редове: 38 Коментари: 0 | |
| Александър Иванов | Редове: 18 Коментари: 0 | |
| Красимир Георгиев | Редове: 24 Коментари: 0 | |
| Цвета Гергичанова | Редове: 24 Коментари: 0 | |
| Тодор Ганчев | Редове: 24 Коментари: 0 | |
| Петър Костов | Редове: 35 Коментари: 0 | |
| Явор Лилянов | Редове: 12 Коментари: 0 | |
| Елена Денева | Редове: 34 Коментари: 0 | |
| Мартина Величкова | Редове: 28 Коментари: 0 | |
| Светлин Николов | Редове: 16 Коментари: 0 | |
| Валентин Гелински | Редове: 35 Коментари: 0 | |
| Илиян Бобев | Редове: 19 Коментари: 0 | |
| Изабела Недялкова | Редове: 22 Коментари: 0 | |
| Илиан Маджаров | Редове: 15 Коментари: 0 | |
| Радослав Върбанов | Редове: 14 Коментари: 0 | |
| Камелия Пандаклиева | Редове: 34 Коментари: 0 | |
| Георги Пачов | Редове: 45 Коментари: 0 | |
| Станислав Гатев | Редове: 18 Коментари: 0 | |
| Петко Борджуков | Редове: 16 Коментари: 0 | |
| Румен Палетов | Редове: 9 Коментари: 0 | |
| Валентин Ейткен | Редове: 11 Коментари: 0 | |
| Николай Шегунов | Редове: 12 Коментари: 0 | |
| Йордан Стефанов | Редове: 21 Коментари: 0 | |
| Нели Хатева | Редове: 29 Коментари: 0 | |
| Йоана Тодорова | Редове: 24 Коментари: 0 | |
| Елена Миронова | Редове: 48 Коментари: 0 | |
| Чанита Иванова | Редове: 27 Коментари: 0 | |
| Илиян Величков | Редове: 25 Коментари: 0 |
